פירוט התגמולים ודמי הקיום
לפי מדד אפריל 2022
(העדכון בוצע בתגמול חודש אוקטובר 2022 כולל תשלום הפרשים)
*הסכומים נקובים בש"ח
תגמול בסיסי:
אחוז | סכום |
---|---|
10% | 470.65 |
15% | 705.97 |
19% | 894.23 |
20% | 941.29 |
30% | 1,411.94 |
40% | 1,882.59 |
50% | 2,353.24 |
60% | 2,823.88 |
70% | 3,294.53 |
80% | 3,765.18 |
90% | 4,235.82 |
100% | 4,706.47 |
100%+ | 6,589.05 |
תגמול פרישה מוקדמת כולל תוספת 40% מהתגמול לפי חוק:
פרש בגיל | יקבל סך |
---|---|
50-59 | 3,550.09 |
60 | 2,840.07 |
61 | 2,485.06 |
62 | 2,130.05 |
63 | 1,420.03 |
64 | 710.02 |
תוספת למימון צרכים מיוחדים – עזרת זולת (משקולות):
אחוזי נכות | מס משקולות | סכום |
---|---|---|
40-49 | 4 | 344.84 |
50-59 | 6 | 517.26 |
60-69 | 8 | 689.68 |
70-79 | 10 | 862.10 |
80-100 | 12 | 1,034.52 |
שעת ליווי | 1 | 450 |
טיפול רפואי:
רווק/נשוי | נשוי + | |
---|---|---|
14 א 1 | 6,132.94 | 7,948.59 |
15 כפוף ל 14 א 1 | 4,599.71 | |
14 א 4 השלמה | 3,068.76 | 3,974.29 |
דמי ניידות לפי רמת זכאות:
רמה | סכום |
---|---|
*רכב רפואי*: | |
ב5+ | 1,167.03 |
ב15+ | 1,278.18 |
ג5+ | 1,533.49 |
ד30+ | 2,311.22 |
ד40+ | 2,489.02 |
עוורים | 2,696.90 |
*רכב מדינה*: | |
1 | 3,838.35 |
2 | 4,712.57 |
עוורים | 2,130.18 |
*נסיעות*: | |
1 | 268 |
2 | 372 |
3 | 296 |
דמי קיום:
רווק/נשוי | נשוי + | |
---|---|---|
*השכלה גבוהה/הכשרה מקצועית* | ||
10%-18% | 2,940.70 | 4,299.01 |
19%-39% | 4,299.01 | 6,132.94 |
40%-100% | 6,132.94 | 8,593.44 |
*דמי קיום - למ"ד* | ||
הטבה 295 | 2,548.45 | 3,625.98 |
תגמול חוסר פרנסה (חפ"ר):
רווק/נשוי | נשוי + | |
---|---|---|
10%-18% | 2,940.70 | 4,299.01 |
19%-39% | 4,299.01 | 6,132.94 |
100%-40% | 6,132.94 | 7,948.59 |
תג"מ בגובה חפ"ר:
רווק | נשוי | נשוי + | |
---|---|---|---|
10%-39% | 5,291.44 | 5,846.83 | 7,532.41 |
40%-100% | 6,841.82 | 7,349.47 | 8,867.84 |
תגמול נצרך:
ללא ילדים | עם ילדים | |
---|---|---|
עד 59% | 9,073.65 | 10,070.65 |
100% | 10,014.94 | 11,011.49 |
100%+ | 11,709.27 | 12,706.27 |
מענק חד-פעמי לנכי 19%-10%:
% נכות | תבניות | סכום |
---|---|---|
10% | 108 | 50,829.88 |
11% | 125 | 64,713.96 |
12% | 142 | 80,198.25 |
13% | 155 | 94,835.37 |
14% | 166 | 109,378.36 |
15% | 175 | 123,544.84 |
16% | 185 | 139,311.51 |
17% | 193 | 154,419.28 |
18% | 201 | 170,280.08 |
19% | 215 | 192,259.30 |
מקדמה לנכי 10%-19% | 1 | 470.65 |